
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-08 原產(chǎn)國(guó): germany, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 482 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 36
交易次數(shù) 482
總金額 19896708.51
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190424 | 文件號(hào) | 10210200/240419/0059683 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Пиндструп" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 6016005407 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 181013, Псковская область, Плюсский район, поселок Заплюсье | ||
| 供應(yīng)商 | DAN-EST TIMBER AS ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 71020, VILJANDI, PARGI, 1C | ||
| 制造商 | AS DAN-EST TIMBER | ||
| 通知人 | ООО "ПИНДСТРУП" | ||
| 通知人地址 | 181013, ПСКОВСКАЯ область ПЛЮССКИЙ район., посёлок ЗАПЛЮСЬЕ | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | estonia | 裝貨國(guó) | Estonia |
| 商品編碼 | 8474390009 | ||
| 商品描述 | ЛИНИЯ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ТОРФА С МИНЕРАЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, УДОБРЕНИЯМИ (ДОЛОМИТОВОЙ МУКОЙ, ИЗВЕСТЬЮ, ГЛИНОЙ, ПЕСКОМ), ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СВОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ, ДОЗИРОВАНИЯ, ВЗВЕШИВАНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, МОЩНОСТЬ 85 К譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 51214 | 毛重 | 53140 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 491029.48 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 491029.48 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 9.5878 |
-
36產(chǎn)品編碼
-
482交易次數(shù)
-
19896708.51總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8418108001 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8418402001 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8418408001 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8418102001 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8418102001 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8418402001 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8418102001 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8418102001 | Germany | - | - | ||
| 20170601 | 8418102001 | germany | - | - | ||
| 20170601 | 8418102001 | germany | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)